专家计划:道长命中率:84% | 回报率:1563%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63-65期 | 小 | 0063期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
62-64期 | 大 | 0062期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0061期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0059期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0058期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0057期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 大 | 0055期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0054期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 大 | 0051期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0049期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0047期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0046期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0044期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0041期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
38-40期 | 大 | 0038期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0037期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 大 | 0034期 | 5,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 大 | 0031期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 大 | 0030期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0029期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0026期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 大 | 0025期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0023期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 大 | 0022期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0021期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 大 | 0019期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 0018期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 0015期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 0013期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 大 | 0012期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 0011期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 0008期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 0005期 | 2,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。